Fiyat |
Fiyat için Satıcı İle Görüş
|
---|---|
Ürün Adı | ECO VERTEX TERS OZMOZ CİHAZLARI |
Ürün Markası | ALTIN SU - AQUA MAB |
Ürün Kategorisi | KURUMSAL ÜRÜNLER |
Garanti | 2 YIL |
MODEL | CAPACITY (m3/d) | MEMBRANE (PSC) | HOUSING (PSC) | EFFICIENCY % | SAND FILTER | CARBON FILTER |
ECO RO 900 | 2 | 1 | 1 | 50 | 10*35 | 10*35 |
ECO VERTEX RO 1*1 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10*35 | 10*35 |
ECO VERTEX RO 2*1 | 10 | 2 | 2 | 50 | 10*54 | 10*54 |
ECO VERTEX RO 3*1 | 15 | 3 | 3 | 60 | 12*52 | 12*52 |
ECO VERTEX RO 4*1 | 20 | 4 | 4 | 60 | 13*54 | 13*54 |
STANDART ÖZELLİKLER |
? SAFLAŞTIRMA |
BOYALI ÇELİK ŞASE |
ATIK VE MEMBRAN GİRİŞİ SS 304 PASLANMAZ ÇELİK |
BORULAMA(OPSİYONEL) |
300 PSI MEMBRAN KABI |
4040 MEMBRAN |
ALÇAK BASINÇ ANAHTARI |
PANO TİPİ TDS ÖLÇÜM CİHAZI |
GİRİŞİ ELK. AKT. VANASI |
ATIK VE ÜRÜN SUYU DEBİMETRESİ |
SS316 İĞNELİ ATIK SU AYAR VANASI |
İTALYAN ROTOFLOW POMPA |
GLİSERİNLİ MANOMETRE |
DURUM KONTROL VE İKAZ LAMBALARI |
DOZAJ POMPASI (OPSİYONEL) |
ÜRÜN SUYU DEPOSU SEVİYE FLATÖRÜ |