Fiyat |
Fiyat için Satıcı İle Görüş
|
---|---|
Ürün Adı | ÖN ARITMALI VERTEX TERS OZMOZ CİHAZLARI |
Ürün Markası | ALTIN SU - AQUA MAB |
Ürün Kategorisi | KURUMSAL ÜRÜNLER |
Garanti | 2 YIL |
MODEL | CAPACITY (m3/d) | MEMBRANE (PSC) | HOUSING (PSC) | EFFICIENCY % | SAND FILTER | CARBON FILTER |
RO 900 | 2 | 1 | 1 | 50 | 10*35 | 10*35 |
VERTEX RO 1*1 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10*35 | 10*35 |
VERTEX RO 2*1 | 10 | 2 | 2 | 50 | 10*54 | 10*54 |
VERTEX RO 3*1 | 15 | 3 | 3 | 60 | 12*52 | 12*53 |
VERTEX RO 4*1 | 20 | 4 | 4 | 60 | 13*54 | 13*54 |
VERTEX RO 5*1 | 20 | 5 | 5 | 60 | 13*54 | 13*54 |
VERTEX RO 3*2 | 30 | 6 | 3 | 60 | 14*65 | 14*66 |
VERTEX RO 4*2 | 40 | 8 | 4 | 60 | 18*65 | 18*65 |
VERTEX RO 5*2 | 50 | 10 | 5 | 60 | 18*65 | 18*65 |
STANDART ÖZELLİKLER |
? SAFLAŞTIRMA |
SS 304 ÇELİK ŞASE |
ATIK VE MEMBRAN GİRİŞİ SS 304 PASLANMAZ ÇELİK |
BORULAMA(OPSİYONEL) |
300 PSI MEMBRAN KABI |
4040 MEMBRAN |
ALÇAK VE YÜKSEK BASINÇ ANAHTARI |
PANO TİPİ TDS ÖLÇÜM CİHAZI |
GİRİŞİ ELK. AKT. VANASI |
ATIK VE ÜRÜN SUYU DEBİMETRESİ |
SS316 İĞNELİ ATIK SU AYAR VANASI |
SS304 PASLANMAZ ÇELİK DİK MİLLİ SANTRİFRÜJ POMPA |
GLİSERİNLİ MANOMETRE |
DURUM KONTROL VE İKAZ LAMBALARI |
AUTO FLUSHING |
DOZAJ POMPASI (OPSİYONEL) |
ÜRÜN SUYU DEPOSU SEVİYE FLATÖRÜ |